IHRE LIEBSTEN IN BESTEN HÄNDEN
Kombinationsleistung (§ 38 SGB XI):
Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombiniert
Pflegegeld und Pflegesachleistungen können lt. Gesetz auch kombiniert werden, der Gesetzgeber spricht hier von der sog. „Kombinationsleistung“ (§ 38 SGB XI).
Das folgende Beispiel bei Pflegegrad 2 zeigt die Möglichkeiten und finanziellen Vorteile einer Kombination:
Anteil (%) Pflegesachleistung | Anteil (%) Pflegegeld | Anteilige Pflegesachleistung | Anteiliges Pflegegeld | Kombinationsleistung | Vorteil/Monat ggü. “nur” Pflegegeld |
---|---|---|---|---|---|
20% | 80% | 152,20 € | 265,60 € | 417,80 € | 85,80 € |
30% | 70% | 228,30 € | 232,40 € | 460,70 € | 128,70 € |
40% | 60% | 304,40 € | 199,20 € | 503,60 € | 171,60 € |
50% | 50% | 380,50 € | 166,00 € | 546,50 € | 214,50 € |
60% | 40% | 456,60 € | 132,80 € | 589,40 € | 257,40 € |
70% | 30% | 532,70 € | 99,60 € | 632,30 € | 300,30 € |
80% | 20% | 608,80 € | 66,40 € | 675,20 € | 343,20 € |
90% | 10% | 684,90 € | 33,20 € | 718,10 € | 386,10 € |
100% | 0% | 761,00 € | 0,00 € | 761,00 € | 429,00 € |
Zu beachten ist, dass man an die Entscheidung, in welchem Verhältnis Pflegegeld und Pflegesachleistungen in Anspruch genommen wird, für die Dauer von 6 Monaten gebunden ist (§ 38 SGB XI).
Wir sind für Sie da!
Dann stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E‑Mail an info@sebena.de.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
sebena Pflegedienst Ludwigshafen
0621 – 65 73 88 73
sebena Pflegedienst Mannheim
0621 – 40 17 27 06